|
- Tabela Padarias- Capital
- Tabela Padarias- Sertão
Padarias -Capital ANO | LOCALIDADE | 2017 | CAPITAL, INTERIOR,
BREJO, POMBAL, PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS | 2016 | CAPITAL, INTERIOR,
BREJO, POMBAL, PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS | 2015 | CAPITAL, INTERIOR,
BREJO, POMBAL, PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS | 2014 | CAPITAL, INTERIOR,
BREJO, POMBAL, PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS | 2013 | CAPITAL, INTERIOR,
BREJO, POMBAL, PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS | 2012 | CAPITAL, INTERIOR,
BREJO, POMBAL, PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS | 2011 | CAPITAL, INTERIOR,
BREJO, POMBAL, PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS | 2010 | CAPITAL, INTERIOR,
BREJO, POMBAL, PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS | 2009 | CAPITAL, INTERIOR,
BREJO, POMBAL, PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS | 2008 | CAPITAL,
INTERIOR, BREJO, POMBAL, PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS | 2007 | CAPITAL, INTERIOR,
BREJO, POMBAL, PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS | 2006 | CAPITAL, INTERIOR,
BREJO, POMBAL, PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS | 2005 | CAPITAL, INTERIOR, BREJO,
POMBAL, PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS | Padarias -Sertão ANO | LOCALIDADE | 2017 | AGRESTE, CARIRI,
CURIMATAÚ, SERTÃO | 2016 | AGRESTE, CARIRI,
CURIMATAÚ, SERTÃO | 2015 | AGRESTE, CARIRI,
CURIMATAÚ, SERTÃO | 2014 | AGRESTE, CARIRI,
CURIMATAÚ, SERTÃO | 2013 | AGRESTE, CARIRI,
CURIMATAÚ, SERTÃO | 2012 | AGRESTE, CARIRI,
CURIMATAÚ, SERTÃO | 2011 | AGRESTE, CARIRI,
CURIMATAÚ, SERTÃO | 2010 | AGRESTE, CARIRI,
CURIMATAÚ, SERTÃO | 2009 | AGRESTE, CARIRI,
CURIMATAÚ, SERTÃO | 2008 | AGRESTE,
CARIRI, CURIMATAÚ, SERTÃO | 2007 | AGRESTE, CARIRI,
CURIMATAÚ, SERTÃO | 2006 | AGRESTE, CARIRI,
CURIMATAÚ, SERTÃO | 2005 | SERTÃO, CARIRI
E CURIMATAÚ | | Convênios 

-
Calendário do PIS 2016 
|
|
STIA/ Pb - Rua da República, 906 – Centro
João Pessoa/PB- 58010-181
Fone: 83 3221-4189 | 83 3221-6105 - stiapb@hotmail.com
Sub sede Guarabira/PB- 83 3271-8424
Sub sede Patos/PB- 83 3241-3324
Todos os direitos reservados. Webmaster: Cláudia C. Melo
